ГРАФИК
на консултации по учебни предмети
II учебен срок за учебната 2022/2023 година
№ | Име, презиме и фамилия | Предмет | Ден от седмицата | Място на провеждане | Час |
1 | ЕЛКА ИВАНОВА БОЖИКОВА | История и цивилизации | Вторник | 208 | 14.30 – 15.15 |
2 | ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА | Химия и ООС | Сряда | 203 | 14:30 – 15:15 |
3 | ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КАФКОВА | История и цивилизации | Сряда | 212 | 14:30 – 15:15 |
4 | ДОНКА ВЕЛИКОВА ПИРГОВА | Технологии и
предприемачество |
Петък | 203 | 14:30 – 15:15 |
5 | ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА | БЕЛ | Сряда | 103 | 14:30 – 15:15 |
6 | АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАНДАЖИЕВ | БЕЛ | Вторник | 311 | 14:30 – 15:15 |
7 | ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА КИРЕВА | БЕЛ | Вторник | 103 | 14:30 – 15:15 |
8 | ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВА ПОПОВА –
БАЛАКЧИЕВА |
БЕЛ | Вторник | 203 | 14:30 – 15:15 |
9 | ЛЮБКА БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА | БЕЛ | Сряда | 108 | 14:30 – 15:15 |
10 | ГЕРГАНА ЗАПРЮВА ИКОНОМОВА | БЕЛ и френски език | Четвъртък | 108 | 14.30 – 15.15 |
11 | СЕВЕРИНА ДИМИТРОВА МИЛАДИНОВА | БЕЛ | Вторник | 102 | 14.30 – 15.15 |
12 | ЕЛИЦА НИКОЛОВА ЗОЙКОВА | Английски език | Сряда | 110 | 14:30 -15:15 |
13 | МАРИЕЛА ОЛЕГ ВАНГЕЛОВА | Английски език | четвъртък | 213 | 14.30 – 15.15 |
14 | ГЕРГАНА ХАРИЗАНОВА ИВАНОВА | Английски език | вторник | 213 | 14:30-15:15 |
15 | НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА | Английски език | понеделник | 214 | 15:00-15:45 |
16 | СТОЯН АТАНАСОВ ПЕНКОВ | Английски език | вторник | 215 | 14:30-15:15 |
17 | НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ ВЪЛЧЕВ | Английски език | Сряда | 214 | 14:30-15:15 |
18 | ЕЛЕНА НИКОЛОВА-ДИШЛЯНОВА | Английски език | Четвъртък | 214 | 14.30-15.15 |
19 | ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЯНУДОВА | Руски език | четвъртък | 215 | 14:30 – 15:15 |
20 | ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА | Немски език | вторник | 212 | 14:30 – 15:15 |
21 | ИЛИЯ ДИМИТРОВ НУРКОВ | Математика | понеделник | 212 | 15:00-15:45 |
22 | СОНЯ БОГДАНОВА КОДЖЕБАШЕВА | Математика | сряда | 105 | 14.30-15.15 |
23 | АННА МИЛЧЕВА ДРАГИНОВА | Математика | сряда | 310 | 14:30-15:15 |
24 | НАДИЕ МУСТАФОВА МОЛАХАСАНОВА | Математика | вторник | 110 | 14.30-15.15 |
25 | ИЛИЯНА ИВАНОВА СТАНКОВА | Математика | вторник | 104 | 14.30-15.15 |
26 | ДЖЕМИЛЕ ИБРАХИМОВА ШАРКОВА | Математика | сряда | 102 | 14.30-15.15 |
27 | НАДЯ ПЕТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА | Информатика и ИТ | Вторник | 302 | 14:30-15:15 |
28 | МАРИЯ АТАНАСОВА ПАНЕВА | Информатика и ИТ | вторник | 409 | 14:30-15:15 |
29 | ВАНЯ ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА | ИТ | сряда | 309 | 14:30-15:15 |
30 | КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ХАДЖИДИМАНОВА |
Информатика и ИТ | Четвъртък | 309 | 14:30 – 15:15 |
31 | НЕВСИЕ ИСМАИЛ КАРААХМЕД | Информатика и ИТ | Сряда | 112 | 14:30 – 15:15 |
32 | НЕВСЕ ШАРКОВА | Информатика и ИТ | Сряда | 409 | 14:30 – 15:15 |
33 | КОСТАДИН БАБАНОВ | Информатика и ИТ | Вторник | 309 | 14:30 – 15:15 |
34 | ХРИСТИНКА ЯНЕВА | Информатика и ИТ | Вторник | 210 | 14:30 – 15:15 |
35 | БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА | История и цивилизации | Вторник | 310 | 14:30 – 15:15 |
36 | АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИЧУКОВА | История и цивилизации | вторник | 109 | 14:30 – 15:15 |
37 | ПЕТКО СТОЯНОВ ЩЪРБАНОВ | История и цивилизации | Понеделник | 310 | 15.00 – 15:45 |
38 | МАРИЯ БУЧКОВА | История и цивилизации | сряда | 311 | 14:30-15:15 |
39 | НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА АНГУШЕВА | Философия | сряда | 303 | 14:30-15:15 |
40 | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА | Философия | вторник | 303 | 14:30-15:15 |
41 | КАРАМФИЛКА АТАНАСОВА ПАТИНОВА | Физика и астрономия | четвъртък | 304 | 14:30-15:15 |
42 | ЛЮБА ГЕОРГИЕВА МАЛАМОВА | Химия и ООС | вторник | 307 | 14:30-15:15 |
43 | МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАМИТЕВА | Химия и ООС | четвъртък | 307 | 14.30-15.15 |
44 | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА | Химия и ООС | сряда | 307 | 14.30 -15.15 |
45 | МАРГАРИТА КЮМУРДЖИЕВА | Биология и ЗО | понеделник | 102 | 15.00 – 15:45 |
46 | СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МЕГДАНОВА | Биология и ЗО | вторник | 301 | 14:30-15:15 |
47 | БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ | География и икономика | сряда | 215 | 14:30-15:15 |
48 | ВАСИЛКА СТАНИМИРОВА ФЪРЧЕВА | География и икономика | вторник | 312 | 14:30-15:15 |
49 | ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ | Изобразително изкуство | сряда | 101 | 14.30 – 15.15 |
50 | ЛИЛЯНА ИВАНОВА СЕЙРЕКОВА | Музика | сряда | 109 | 14:30- 15:15 |