График за клубни дейности за учебната 2025-2026 година |
|||||
| № | Ръководител | Клубна дейност | Ден от седмицата | Час
Начало |
Място |
| 1. | Недялка Ангушева | “Портал към битието” | понеделник, четни | 14:20 ч. | 108 |
| 2. | Любка Харизанова | “Безкрайна страница” | сряда, четни | 14:20 ч. | 109 |
| 3. | Елена Николова-
Дишлянова |
“Play and say” | четвъртък, четни | 14:20 ч. | 105 |
| 4. | Елица Зойкова | “LinguaLink?” | четвъртък, четни | 14:20 ч. | 110 |
| 5. | Гергана Иванова | “Poetry playlist” | сряда, четни, | 13:30 ч. | 109 |
| 6. | Стоян Пенков | “Movienation” | понеделник, четни, | 13:30 ч | 405 |
| 7. | Златка Близнакова | “Auf Deutsch, bitte!” | петък, четни
|
13.30 ч. | 404 |
| 8. | Александър Мандажиев | “Гласът на училището” | сряда, четни | 14:20 ч. | 311 |
| 9. | Евгения Попова-Балакчиева | “Мечтатели” | сряда, нечетни | 14:20 ч. | 311 |
| 10. | Николая Халевачева | “Bookstagram” | сряда, четни | 14:20 ч. | 110 |
| 11. | Надие Молахасанова | „Брой и планирай“ | понеделник,четни | 14.20 ч. | 404 |
| 12. | Адиле Сакали | “English explorers” | сряда, нечетни | 14:20 ч. | 105 |
| 13. | Мария Панева | “Креативни дизайнери” | четвъртък, нечетни | 14:20 ч. | 112 |
| 14. | Боряна Вълчева | „История в кадри“ | сряда,нечетни | 14:20 ч. | 108 |
| 15. | Ваня Станчева | „Графични магьосници“ | сряда, четни | 14:20 ч. | 302 |
| 16. | Сюйзан Ахмед | „Следващо ниво“ | последните четвъртъци от всеки месец, | 14:20 ч. | 308 |
| 17. | Красимира Беева | “История и традиции” | четвъртък, четни | 14:20 ч. | 401 |
| 18. | Мария Стоянова | “Критическо мислене” | сряда, четни | 14:20 ч. | 108 |
| 19. | Невсе Шаркова | „CodeCraft“ | понеделник, нечетни | 14:20 ч. | 112 |
| 20. | Екатерина Тодорова | „Светове от мастило“ | четвъртък | 14:20 ч. | 311 |
| 21. | Надя Воденичарова | “Визуален свят” | понеделник, нечетни | 14:20 ч. | 302 |
| 22 | Анна Драгинова | “Формулата на успеха” | понеделник, нечетни | 14:20 ч. | 406 |

